Tabel mărimi pentru sugari și copii mici
Mărime | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Vârstă | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 1 an | 1an 1/2 |
Înălțime | 62 cm | 28 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm |
Bust | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
Talie | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 52 cm |
Șold | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm |
Lungime spate-talie | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 22 cm |
Lungime mânecă | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 26 cm | 28 cm |
Lungime pantalon | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |
Tabel mărimi pentru copii mici
Mărime | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
---|---|---|---|---|---|
Vârstă | 2 ani | 2 ani 1/2 | 3 ani | 4 ani | 5 ani |
Înălțime | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
Bust | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
Talie | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm |
Șold | 59 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
Lungime spate-talie | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
Lungime mânecă | 31 cm | 33 cm | 36 cm | 38 cm | 41 cm |
Lungime pantalon | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
Tabel mărimi pentru copii:
Mărime | 122 | 128 | 134 | 140 |
---|---|---|---|---|
Vârstă | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani |
Înălțime | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Bust | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm |
Talie | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 62 cm |
Șold | 68 cm | 70 cm | 73 cm | 75 cm |
Lungime spate-talie | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm |
Lungime mânecă | 43 cm | 46 cm | 48 cm | 51 cm |
Lungime pantalon | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Tabel mărimi pentru adolescenți:
Mărime | 146 | 152 | 158 |
---|---|---|---|
Vârstă | 10 ani | 11 ani | 12 ani |
Înălțime | 146 cm | 152 cm | 158 cm |
Bust | 73 cm | 77 cm | 81 cm |
Talie | 64 cm | 66 cm | 68 cm |
Șold | 79 cm | 83 cm | 87 cm |
Lungime spate-talie | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
Lungime mânecă | 53 cm | 55 cm | 57 cm |
Lungime pantalon | 88 cm | 92 cm | 96 cm |